YEAR 2024

1 – 15 July 2024

16 – 30 June 2024

1 – 15 June 2024

16 – 31 May 2024

1 – 15 May 2024

16 – 30 April 2024 

1 – 15 April 2024

16 – 31 March 2024 

1 – 15 March 2024

16 – 29 February 2024

1 – 15 February 2024

16 – 31 January 2024

1 – 15 January 2024

YEAR 2023

16 – 31 December 2023

1 – 15 December 2023

16 – 30 November 2023

1 – 15 November 2023

16 – 30 October 2023

1 – 15 October 2023

16 – 30  September-2023

1 – 15 September 2023

16 – 31 August 2023

1 – 15 August 2023

16 – 31 July 2023

1 – 15 July 2023

16 – 30 June 2023

1 – 15 June 2023

16 – 31 May 2023

1 – 15 May 2023

16 – 30 April 2023

1 – 15 April 2023

16 – 31 March 2023

1 – 15 March 2023

16 – 28 February 2023

1 – 15 February 2023

16 – 31 January 2023

1 – 15 January 2023

YEAR 2022

16 – 31 December 2022

1 – 15 December 2022

16 – 30 November 2022

1 – 15 November 2022

16 – 31 October 2022

1 – 15 October 2022

16 – 31 January 2022

1 – 15 January 2022

 

LAST YEAR 2021

1 – 15 December 2021

16 – 30 November 2021

1 – 15 November 2021

16 – 31 October 2021

1 – 15 October 2021

16 – 30 September 2021

1 – 15 September 2021

16 – 31 August 2021

1 – 15 August 2021

16 –  31 July 2021

1 – 15 July 2021

16 – 30 June 2021

1 – 15 June 2021

16 – 31 May 2021

1 – 15 May 2021

16 – 30 April 2021

1 – 15 April 2021

16 – 31 March 2021

1 – 15 March 2021

16 – 28 February 2021

1 –  15 February 2021

16 – 31 January 2021

1 – 15 January 2021

 

YEAR 2020

1 – 15 January 2020

16 – 31 January 2020

1 – 15 February 2020

16 – 29 February 2020

1 – 15 March 2020

16 – 31 March 2020

1 – 15 April 2020

16 – 30 April 2020

1 – 15 May 2020

16 – 31 May 2020

1 – 15 June 2020

16 – 30 June 2020

1 – 15 July 2020

16 – 31 July 2020

1 – 15 August 2020

16 – 31 August 2020

1 – 15 September 2020

16 – 30 September 2020

1 – 15 October 2020

16 – 31 October 2020

1 – 15 November 2020

16 – 30 November 2020

1 – 15 December 2020

16 – 31 December 2020